Бытовые сплит-системы
BALANCE ON/OFF
Balance ON/OFF — классическая сплит-система для понятного повседневного управления климатом. Серия сочетает стандартные режимы охлаждения и обогрева с очисткой воздуха; настройки рассчитаны на комфортную работу без сложной регулировки.
Описание серии подготовлено по официальному сайту THAICON; характеристики моделей — по каталогу PDF.

Модели
7 моделей · 2,05–10,55 кВтТехнические характеристики
На узком экране прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные характеристики.
| Модель | Внутренний блок | Наружный блок | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Страница PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-RWB20-NR | TL-RWB20-NR | TL-ROB20-NR | 2,05 | 2,2 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB25-NR | TL-RWB25-NR | TL-ROB25-NR | 2,49 | 2,65 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB35-NR | TL-RWB35-NR | TL-ROB35-NR | 3,23 | 3,52 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB50-NR | TL-RWB50-NR | TL-ROB50-NR | 4,99 | 5,13 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB70-NR | TL-RWB70-NR | TL-ROB70-NR | 6,45 | 6,74 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB80-NA | TL-RWB80-NA | TL-ROB80-NA | 8,21 | 8,5 | 62 | Запросить стоимость |
| TL-RWB100-NA | TL-RWB100-NA | TL-ROB100-NA | 10,55 | 10,7 | 62 | Запросить стоимость |
Параметры перенесены из каталога THAICON 2026. Номера страниц указаны по печатной нумерации каталога. Выдержка PDF содержит исходные страницы каталога; это не инструкция по монтажу.